|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
volume: | ³ de 1.5~5 m | Poder: | 22~90KW |
---|---|---|---|
Capacidade: | 100~600kg/hr | Consistência dielétrica: | 4~7% |
Faca do impulsor: | Ferro fundido | Código material: | aço carbono/de aço inoxidável |
Destacar: | Tipo O Vertical Hydro Pulper,Vertical Hydro Pulper |
Despolpador Hidra Vertical Tipo O
Este despolpador hidra é utilizado no processo de fabricação de celulose.Combinado com a correia transportadora e o filtro de vibração, o despolpador Hydra é capaz de desintegrar o papel desperdiçado na polpa e, ao mesmo tempo, filtrar as impurezas e manter certa consistência da polpação.O despolpador Hydra é composto principalmente de tanque, rotor, faca voadora e placa de tela.Aço carbono ou aço inoxidável é opcional para o material do tanque.
Vantagens do Hidrapulper Vertical Tipo O
Especificação:
Modelo da Máquina | Volume | Capacidade | Consistência da polpa | Poder | Material do tanque | Material da placa de faca | |
Despolpador hidra vertical tipo O | 1 | 1,5m³ | 100~150kg/h | 3~5% | 22~90kw | Aço carbono/ aço inoxidável | Aço carbono/ aço inoxidável |
2 | 2,5m³ | 250~300kg/h | 4~7% | 22~90kw | Aço carbono/ aço inoxidável | Aço carbono/ aço inoxidável | |
3 | 3,2m³ | 350~400kg/h | 4~7% | 22~90kw | Aço carbono/ aço inoxidável | Aço carbono/ aço inoxidável | |
4 | 5m³ | 500~600kg/h | 4~7% | 22~90kw | Aço carbono/ aço inoxidável | Aço carbono/ aço inoxidável | |
5 | 8m³ | 900~1200kg/h | 8~10% | 22~90kw | Aço carbono/ aço inoxidável | Aço carbono/ aço inoxidável |
Fluxograma de trabalho:
Ilustração da máquina:
Pessoa de Contato: Allen
Telefone: +86 13416463084
Máquina livre plástica manual de Themoforming de 1 toneladas/dia
Maquinaria reciclada 6000pcs/hr giratório do molde da celulose
Os equipamentos auxiliares de celulose do CE reduzem a polpa o agitador moldando
Livres da poluição moldados reduzem a polpa o pacote industrial
Substitua a bandeja de papel eletrônica plástica de celulose